Public track records

Credibility, with the sample attached.

Accuracy rankings require at least 10 settled votes. Every percentage is shown beside the number of resolved predictions behind it.

Overall accuracy

10 vote minimum
  1. 01 Haruto Sato@demo_haruto · 14 resolved 100.0%
  2. 02 Owen Brooks@demo_owen · 12 resolved 100.0%
  3. 03 Grace Kim@demo_grace · 15 resolved 93.3%
  4. 04 Ella Thompson@demo_ella · 14 resolved 92.9%
  5. 05 Leila Haddad@demo_leila · 14 resolved 92.9%
  6. 06 Priya Shah@demo_priya · 14 resolved 92.9%
  7. 07 Zara Khan@demo_zara · 14 resolved 92.9%
  8. 08 Amina Yusuf@demo_amina · 13 resolved 92.3%
  9. 09 Arthur Reed@demo_arthur · 13 resolved 92.3%
  10. 10 Theo Martin@demo_theo · 13 resolved 92.3%
  11. 11 Mateo Silva@demo_mateo · 11 resolved 90.9%
  12. 12 Sofia Alvarez@demo_sofia · 11 resolved 90.9%
  13. 13 Emil Novak@demo_emil · 15 resolved 86.7%
  14. 14 Luca Romano@demo_luca · 15 resolved 86.7%
  15. 15 Nia Johnson@demo_nia · 15 resolved 86.7%
  16. 16 Maya Chen@demo_maya · 14 resolved 85.7%
  17. 17 Noah Williams@demo_noah · 14 resolved 85.7%
  18. 18 Finn Murphy@demo_finn · 15 resolved 80.0%
  19. 19 Sam Okafor@demo_sam · 15 resolved 33.3%
  20. 20 Ines Costa@demo_ines · 14 resolved 28.6%

Most correct predictions

  1. 01 Haruto Sato@demo_haruto · 14 resolved 14 correct
  2. 02 Grace Kim@demo_grace · 15 resolved 14 correct
  3. 03 Ella Thompson@demo_ella · 14 resolved 13 correct
  4. 04 Leila Haddad@demo_leila · 14 resolved 13 correct
  5. 05 Priya Shah@demo_priya · 14 resolved 13 correct
  6. 06 Zara Khan@demo_zara · 14 resolved 13 correct
  7. 07 Emil Novak@demo_emil · 15 resolved 13 correct
  8. 08 Luca Romano@demo_luca · 15 resolved 13 correct
  9. 09 Nia Johnson@demo_nia · 15 resolved 13 correct
  10. 10 Owen Brooks@demo_owen · 12 resolved 12 correct
  11. 11 Amina Yusuf@demo_amina · 13 resolved 12 correct
  12. 12 Arthur Reed@demo_arthur · 13 resolved 12 correct
  13. 13 Theo Martin@demo_theo · 13 resolved 12 correct
  14. 14 Maya Chen@demo_maya · 14 resolved 12 correct
  15. 15 Noah Williams@demo_noah · 14 resolved 12 correct
  16. 16 Finn Murphy@demo_finn · 15 resolved 12 correct
  17. 17 Mateo Silva@demo_mateo · 11 resolved 10 correct
  18. 18 Sofia Alvarez@demo_sofia · 11 resolved 10 correct
  19. 19 Sam Okafor@demo_sam · 15 resolved 5 correct
  20. 20 Ines Costa@demo_ines · 14 resolved 4 correct

Highest points

  1. 01 Grace Kim@demo_grace · 15 resolved 140 pts
  2. 02 Haruto Sato@demo_haruto · 14 resolved 140 pts
  3. 03 Ella Thompson@demo_ella · 14 resolved 130 pts
  4. 04 Emil Novak@demo_emil · 15 resolved 130 pts
  5. 05 Leila Haddad@demo_leila · 14 resolved 130 pts
  6. 06 Luca Romano@demo_luca · 15 resolved 130 pts
  7. 07 Nia Johnson@demo_nia · 15 resolved 130 pts
  8. 08 Zara Khan@demo_zara · 14 resolved 130 pts
  9. 09 Amina Yusuf@demo_amina · 13 resolved 120 pts
  10. 10 Arthur Reed@demo_arthur · 13 resolved 120 pts
  11. 11 Finn Murphy@demo_finn · 15 resolved 120 pts
  12. 12 Noah Williams@demo_noah · 14 resolved 120 pts
  13. 13 Theo Martin@demo_theo · 13 resolved 120 pts
  14. 14 Maya Chen@demo_maya · 14 resolved 100 pts
  15. 15 Mateo Silva@demo_mateo · 11 resolved 100 pts
  16. 16 Sofia Alvarez@demo_sofia · 11 resolved 100 pts
  17. 17 Owen Brooks@demo_owen · 12 resolved 80 pts
  18. 18 Priya Shah@demo_priya · 14 resolved 60 pts
  19. 19 Sam Okafor@demo_sam · 15 resolved 50 pts
  20. 20 Ines Costa@demo_ines · 14 resolved 40 pts

Category performance

Choose a category to compare records with at least 10 settled votes in that category.